실면적15 4공영 주차장 앞 노출 좋은 매물
|
대분류
상가 |
공급 ㎡
77.03㎡23평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 10층 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,282㎡ 992.81평 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,052.62㎡ 620.92평 (건폐율 62.54%) ㎡ | 연면적 | 24,293.47㎡ 7,348.77평 ㎡ |
| 용적률산정연면적 | 19,074.85㎡ 5,770.14평 (용적률 581.19%) ㎡ | 층정보 | 지하 2층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 타입 | - | 방향 | - |
| 주구조 | 일반철골구조 | 높이 | 32.65m |
| 지붕구조 | 기타지붕(평지붕) | 주차 |
자주식(옥내)
209대
|
| 엘리베이터 | 일반 3 | 세대수 | - |
| 허가일 | 2002-04-10 | 착공일 | 2002-04-26 |
| 사용승인일 | 2003-06-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,984.17㎡ 600.21평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) ,근린생활시설, 제2종근린생활시설(게임제공업소) | 1,217.32㎡ 368.24평 |
| 지2 | 오피스텔 | 오피스텔 ((주차장,기계실,기계실,펌프실등)) | 2,629.34㎡ 795.38평 |
| 지1 | 오피스텔 | 오피스텔 ((주차장,전기실 등)) | 2,589.28㎡ 783.26평 |
| 호수 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기