클릭시사진.현성업중인 프렌차이즈 음식점.시설집기포함 유동인구 많습니다.
대분류
상가 |
전용 ㎡
63.48㎡19평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 3층 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 321.33㎡ 97.2평 (건폐율 -%) ㎡ | 연면적 | 881.64㎡ 266.7평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 881.64㎡ 266.7평 (용적률 -%) ㎡ | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | - |
지붕구조 | (철근)콘크리트 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 세대수 | 8 세대 |
허가일 | - | 착공일 | - |
사용승인일 | - |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다