월세 저렴. 먹자라인 점포. 입주협의가능
대분류
상가 |
전용 ㎡
40.37㎡12평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 6층 |
건물명 | - | 대지면적 | 733.4㎡ 221.85평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 512.67㎡ 155.08평 (건폐율 69.9%) ㎡ | 연면적 | 3,826.27㎡ 1,157.45평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 2,602.3㎡ 787.2평 (용적률 354.83%) ㎡ | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 23.45m |
지붕구조 | (철근)콘크리트 | 주차 |
자주식(옥내)
28대
|
엘리베이터 | 일반 1 | 세대수 | - |
허가일 | 2016-08-10 | 착공일 | 2016-09-05 |
사용승인일 | 2017-06-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실 ,ELEV.기계실 | 33.28㎡ 10.07평 |
6층 | 노인복지시설 | 노유자시설 | 441.67㎡ 133.61평 |
5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 441.67㎡ 133.61평 |
4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 507.89㎡ 153.64평 |
3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 507.89㎡ 153.64평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 507.89㎡ 153.64평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 195.29㎡ 59.08평 |
1층 | 일반음식점 | 주차장 | 347.84㎡ 105.22평 |
지2층 | 일반음식점 | 주차장,기계/전기실 | 283.43㎡ 85.74평 |
지1층 | 일반음식점 | 주차장 | 592.7㎡ 179.29평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다