실면적59 사거리 대로변 노출 지층 사무실,교회 추천
대분류
상가 |
전용 ㎡
197.63㎡60평 |
해당층/총층
지하 1층 / 총 4층 |
건물명 | - | 대지면적 | 989㎡ 299.17평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 197.63㎡ 59.78평 (건폐율 19.98%) ㎡ | 연면적 | 982.97㎡ 297.35평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 786.37㎡ 237.88평 (용적률 79.51%) ㎡ | 층정보 | 지하 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 15.3m |
지붕구조 | 스라브 | 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - | 세대수 | - |
허가일 | 1994-07-15 | 착공일 | 1994-08-05 |
사용승인일 | 1995-01-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 학원 | 기술계학원 | 197.63㎡ 59.78평 |
3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(학원) | 197.63㎡ 59.78평 |
2층 | 사무소 | 사무소 | 197.63㎡ 59.78평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근생(일반음식점) | 121.79㎡ 36.84평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 71.69㎡ 21.69평 |
지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 196.6㎡ 59.47평 |
호수 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|
해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다