금촌역 역세권 공영주차장 바로 앞 평수대비 임대료 저렴
대분류
상가 |
전용 ㎡
89.45㎡27평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 2층 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 89.45㎡ 27.06평 (건폐율 -%) ㎡ | 연면적 | 187.25㎡ 56.64평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 169.7㎡ 51.33평 (용적률 -%) ㎡ | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설, 단독주택, 보일러실 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | - |
지붕구조 | 슬라브 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 세대수 | 1 가구 |
허가일 | - | 착공일 | - |
사용승인일 | 1986-12-30 |
호수 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|
해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다