임대료 저렴한 무권리 공실
대분류
상가 |
전용 ㎡
52.75㎡16평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 3층 |
건물명 | - | 대지면적 | 255㎡ 77.14평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 147.59㎡ 44.65평 (건폐율 57.88%) ㎡ | 연면적 | 365.2㎡ 110.47평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 365.2㎡ 110.47평 (용적률 143.22%) ㎡ | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제2종근린생활시설, 단독주택 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 12.85m |
지붕구조 | 기타지붕 | 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - | 세대수 | 3 가구 |
허가일 | 2011-07-27 | 착공일 | 2011-08-09 |
사용승인일 | 2011-12-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 다가구주택 | 계단실 | 14.69㎡ 4.44평 |
3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택-1가구) | 99.59㎡ 30.13평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택-2가구) | 134.43㎡ 40.67평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 66.6㎡ 20.15평 |
1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 52.75㎡ 15.96평 |
1층 | 부동산중개사무소 | 계단실 | 11.83㎡ 3.58평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다