무권리 실52 중식당 인테리어 설비 완비 양도양수가능!
대분류
상가 |
전용 ㎡
172.35㎡52평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 22층 |
건물명 | - | 대지면적 | 8,622㎡ 2,608.16평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 7,036.26㎡ 2,128.47평 (건폐율 81.61%) ㎡ | 연면적 | 92,373.54㎡ 27,943평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 68,723.31㎡ 20,788.8평 (용적률 797.07%) ㎡ | 층정보 | 지하 4층 |
주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,운동시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 60.495m |
지붕구조 | 평슬라브 | 주차 |
자주식(옥내)
598대
, 자주식(옥외)
103대
|
엘리베이터 | 일반 9 / 비상용 3 | 세대수 | 31 가구 |
허가일 | 1998-02-26 | 착공일 | 1998-11-23 |
사용승인일 | 2001-11-23 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
10 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,606.36㎡ 1,393.42평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,263.76㎡ 1,289.79평 |
3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 4,263.76㎡ 1,289.79평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설,업무시설,운동시설 | 6,836.02㎡ 2,067.9평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,689.85㎡ 813.68평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 기계실,주차장 | 6,123.98㎡ 1,852.5평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,864.63㎡ 1,471.55평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 6,330.81㎡ 1,915.07평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 6,330.81㎡ 1,915.07평 |
호수 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|
해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다