실면적29 무권리 1층 코너매장 오랜기간 영업 다수단골확보 주점추천
대분류
상가 |
전용 ㎡
96.21㎡29평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 3층 |
건물명 | - | 대지면적 | 220.1㎡ 66.58평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 107.8㎡ 32.61평 (건폐율 48.98%) ㎡ | 연면적 | 426.91㎡ 129.14평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 301.63㎡ 91.24평 (용적률 137.04%) ㎡ | 층정보 | 지하 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설, 단독주택 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 11.15m |
지붕구조 | 콘크리트경사슬라브 | 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - | 세대수 | 2 가구 |
허가일 | 1994-07-30 | 착공일 | 1994-08-05 |
사용승인일 | 1995-01-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 102.71㎡ 31.07평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 102.71㎡ 31.07평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 96.21㎡ 29.1평 |
지1 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 68.46㎡ 20.71평 |
지1 | 단독주택 | 창고 | 41.68㎡ 12.61평 |
지1 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 15.14㎡ 4.58평 |
호수 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|
해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다