대화동 먹자상권 내 녹지라인 상가,유동인구 많음.
대분류
상가 |
전용 ㎡
113.75㎡34평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 3층 |
건물명 | - | 대지면적 | 231.1㎡ 69.91평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 115.31㎡ 34.88평 (건폐율 49.9%) ㎡ | 연면적 | 337.35㎡ 102.05평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 337.35㎡ 102.05평 (용적률 145.98%) ㎡ | 층정보 | - |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택, 근린생활시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 기타조적구조 | 높이 | 12.2m |
지붕구조 | 경사지붕 | 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - | 세대수 | 3 가구 |
허가일 | 2001-05-31 | 착공일 | - |
사용승인일 | 2001-12-12 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 111.8㎡ 33.82평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 111.8㎡ 33.82평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 113.75㎡ 34.41평 |
호수 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|
해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다