실면적15 무권리공실 아파트단지상가 마두역도보10분 유동좋고 상가전용주차사용편리
대분류
상가 |
공급 ㎡
78.19㎡24평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 3층 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 6,519.95㎡ 1,972.28평 (건폐율 -%) ㎡ | 연면적 | 27,229.11㎡ 8,236.81평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 15,544.85㎡ 4,702.32평 (용적률 -%) ㎡ | 층정보 | 지하 2층 / 지상 3층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 판매시설,교육연구 및 복지시설,운동시설, 의료시설,근린생활시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 19.9m |
지붕구조 | 슬라브 | 주차 |
자주식(옥내)
412대
, 자주식(옥외)
104대
|
엘리베이터 | - | 세대수 | - |
허가일 | 1990-11-19 | 착공일 | 1990-10-31 |
사용승인일 | 1998-04-01 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 복리시설 | 공조실, ELEV, 기계실 | 427.56㎡ 129.34평 |
3층 | 복리시설 | 판매시설, 근린생활시설 | 2,709.92㎡ 819.75평 |
2층 | 복리시설 | 근린생활시설, 교육연구 및 복지시설, 의료시설 | 6,072.53㎡ 1,836.94평 |
1층 | 복리시설 | 판매시설, 근린생활시설 | 6,334.85㎡ 1,916.29평 |
지2 | 복리시설 | 기계.전기실 | 990.67㎡ 299.68평 |
지1 | 복리시설 | 운동시설,판매시설.제2종근린생활시설,주차장 | 11,121.15㎡ 3,364.15평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다