실면적65 층고높은 꼭대기층 개방감굿 별도테라스O 신축아파트입주 배후세대짱짱
대분류
상가 |
전용 ㎡
214.23㎡65평 |
해당층/총층
해당 6층 / 총 6층 |
건물명 | - | 대지면적 | 827㎡ 250.17평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 649.27㎡ 196.4평 (건폐율 78.51%) ㎡ | 연면적 | 4,111.06㎡ 1,243.6평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 3,536.81㎡ 1,069.89평 (용적률 427.67%) ㎡ | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 일반철골구조 | 높이 | 30.15m |
지붕구조 | 난연판넬(두께225) | 주차 |
자주식(옥내)
44대
|
엘리베이터 | 일반 1 | 세대수 | - |
허가일 | 2016-05-11 | 착공일 | 2016-06-01 |
사용승인일 | 2017-03-06 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 일반음식점 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 79.48㎡ 24.04평 |
6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 214.23㎡ 64.8평 |
5층 | 주차장 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 76.54㎡ 23.15평 |
5층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 407.2㎡ 123.18평 |
5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 164.88㎡ 49.88평 |
4층 | 주차장 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 43.71㎡ 13.22평 |
4층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 604.91㎡ 182.99평 |
3층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 604.91㎡ 182.99평 |
3층 | 주차장 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 43.71㎡ 13.22평 |
2층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 274.59㎡ 83.06평 |
2층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 297.49㎡ 89.99평 |
2층 | 주차장 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 76.54㎡ 23.15평 |
1층 | 주차장 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 80.68㎡ 24.41평 |
1층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 132.6㎡ 40.11평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 435.34㎡ 131.69평 |
지1층 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 517.86㎡ 156.65평 |
지1층 | 주차장 | 자동차관련시설,제2종근린생활시설(공유면적) | 56.39㎡ 17.06평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다