야당역세권 메인, 임대료 저렴, 인테리어 굿
|
대분류
상가 |
전용 ㎡
108.86㎡33평 |
해당층/총층
해당 5층 / 총 6층 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 658.3㎡ 199.14평 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 448.17㎡ 135.57평 (건폐율 68.08%) ㎡ | 연면적 | 3,260.65㎡ 986.35평 ㎡ |
| 용적률산정연면적 | 2,349.39㎡ 710.69평 (용적률 356.89%) ㎡ | 층정보 | 지하 3층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 |
| 타입 | - | 방향 | - |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 25.1m |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 주차 |
자주식(옥내)
7대
기계식(옥내)
18대
|
| 엘리베이터 | 일반 1 | 세대수 | - |
| 허가일 | 2015-06-25 | 착공일 | 2015-09-18 |
| 사용승인일 | 2017-01-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 246.25㎡ 74.49평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 353.64㎡ 106.98평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 444.51㎡ 134.46평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 444.51㎡ 134.46평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 444.51㎡ 134.46평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 415.97㎡ 125.83평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 59.74㎡ 18.07평 |
| 지2층 | 주차장 | 전기실 / 발전기실 | 442.53㎡ 133.87평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 408.99㎡ 123.72평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기