건강공원 상가주택 1층 배달 음식점 추천 덕트 되어있음 건식주방
대분류
상가 |
전용 ㎡
76.07㎡23평 |
해당층/총층
해당 1층 / 총 4층 |
건물명 | - | 대지면적 | 255.1㎡ 77.17평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 152.76㎡ 46.21평 (건폐율 59.88%) ㎡ | 연면적 | 381.32㎡ 115.35평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 381.32㎡ 115.35평 (용적률 149.48%) ㎡ | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제2종근린생활시설,단독주택 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 14.7m |
지붕구조 | (철근)콘크리트 | 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - | 세대수 | 5 가구 |
허가일 | 2016-03-22 | 착공일 | 2016-03-31 |
사용승인일 | 2016-11-30 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택-1가구) | 92.61㎡ 28.01평 |
3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택-2가구) | 105.34㎡ 31.87평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택-2가구) | 107.3㎡ 32.46평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 76.07㎡ 23.01평 |
1층 | 일반음식점 | 필로티(주차장) | 76.69㎡ 23.2평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다