실면적24 마두초역세권상가 높은층고 깨끗한사무실로 적극추천!
대분류
상가 |
전용 ㎡
79.34㎡24평 |
해당층/총층
해당 8층 / 총 10층 |
건물명 | 오원프라자 | 대지면적 | 2,723㎡ 823.71평 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,703.6㎡ 515.34평 (건폐율 62.56%) ㎡ | 연면적 | 25,669.9㎡ 7,765.14평 ㎡ |
용적률산정연면적 | 15,284.1㎡ 4,623.44평 (용적률 561.3%) ㎡ | 층정보 | 지하 5층 / 지상 10층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설, 숙박시설, 업무시설, 위락시설, 운동시설 |
타입 | - | 방향 | - |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 56.66m |
지붕구조 | 평슬라브 | 주차 |
자주식(옥내)
214대
, 자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | 일반 5 / 비상용 1 | 세대수 | 62 가구 |
허가일 | 1994-09-15 | 착공일 | 1994-12-07 |
사용승인일 | 1997-06-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 기타위락시설 | 위락시설, 근린생활시설 | 1,474.17㎡ 445.94평 |
9층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
7층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
6층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
5층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
4층 | 기타제1종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설, 판매시설 | 1,700.9㎡ 514.52평 |
2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 판매시설 | 778.96㎡ 235.64평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,124.67㎡ 340.21평 |
지5 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실, 전기실, 주차장 | 1,869.12㎡ 565.41평 |
지4 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 2,129.17㎡ 644.07평 |
지3 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 2,129.17㎡ 644.07평 |
지2 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 2,129.17㎡ 644.07평 |
지1 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설,운동시설 | 2,129.17㎡ 644.07평 |
호수 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|
해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다