실35,유은타워 7차 야당역 도보 약 3분거리, 내부 깔끔함
|
대분류
상가 |
전용 ㎡
117.69㎡36평 |
해당층/총층
해당 7층 / 총 10층 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,758.6㎡ 1,439.48평 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,310.66㎡ 1,001.47평 (건폐율 69.57%) ㎡ | 연면적 | 42,029.27㎡ 12,713.85평 ㎡ |
| 용적률산정연면적 | 28,512.93㎡ 8,625.16평 (용적률 599.19%) ㎡ | 층정보 | 지하 4층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 타입 | - | 방향 | - |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 높이 | 44.82m |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,철골구조 | 주차 |
자주식(옥내)
387대
|
| 엘리베이터 | 일반 6 / 비상용 2 | 세대수 | - |
| 허가일 | 2018-11-28 | 착공일 | 2019-01-09 |
| 사용승인일 | 2020-07-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV기계실 | 53.6㎡ 16.21평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 1,556.19㎡ 470.75평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설,제1종근린생활시설 | 1,632.54㎡ 493.84평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설,위락시설,제1,2종근린생활시설 | 2,713.06㎡ 820.7평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설,위락시설,제1종근린생활시설 | 3,275.72㎡ 990.91평 |
| 6층 | 놀이형시설 | 운동시설,제2종근린생활시설 | 3,267.46㎡ 988.41평 |
| 5층 | 의원 | 제1,2종근린생활시설,위락시설,판매시설 | 3,267.46㎡ 988.41평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설,숙박시설 | 3,210.86㎡ 971.29평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설,위락시설 | 3,203.36㎡ 969.02평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설,업무시설 | 3,267.46㎡ 988.41평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제1,2종근린생활시설,업무시설 | 3,118.82㎡ 943.44평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 전기실,발전기실,물탱크실 | 501.32㎡ 151.65평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 주차장 | 4,338.34㎡ 1,312.35평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 주차장 | 4,338.34㎡ 1,312.35평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 주차장 | 4,338.34㎡ 1,312.35평 |
| 호수 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 해당 임대차 정보가 없습니다. |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다